| 団体 | 調達額 | 団体 | 調達額 | 団体 | 調達額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 50 | 愛知県 | 20 | 札幌市 | - |
| 岩手県 | 5 | 京都府 | 10 | 仙台市 | - |
| 宮城県 | 7 | 大阪府 | 20 | さいたま市 | 4 |
| 福島県 | - | 兵庫県 | 10 | 千葉市 | - |
| 茨城県 | 10 | 奈良県 | 5 | 川崎市 | - |
| 栃木県 | - | 和歌山県 | 5 | 新潟市 | 5 |
| 埼玉県 | - | 島根県 | - | 静岡市 | - |
| 千葉県 | - | 岡山県 | 15 | 浜松市 | 5 |
| 新潟県 | 20 | 広島県 | 10 | 京都市 | 5 |
| 富山県 | - | 佐賀県 | - | 堺市 | - |
| 福井県 | 30 | 長崎県 | 15 | 岡山市 | 50 |
| 山梨県 | - | 熊本県 | 15 | 広島市 | - |
| 長野県 | - | 大分県 | 10 | 北九州市 | 10 |
| 岐阜県 | - | 宮崎県 | 40 | 福岡市 | 3 |
| 静岡県 | - | 鹿児島県 | 15 | ||
| 計 | 394 | ||||
グリーン共同発行団体
連絡協議会事務局
〒102-0082
東京都千代田区一番町25番
TEL:03-5211-5291